共 116404 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 39801 | AI Builder(产研范式方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39802 | 城市经理-华北战区 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/大连/长春 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39803 | 劳动保障专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39804 | 政策研究专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39805 | 快乐猴-厦门门店区域中台 🔒 投递 | — | — | 社招 | 厦门 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39806 | AI Agent工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-09-14 |
| 39807 | 运输经理(储备) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39808 | 无人车HR AI Builder 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39809 | 美团评价产品负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39810 | 大众点评-Agent 开发工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-09-14 |
| 39811 | 科威特-Operation Manager 🔒 投递 | — | — | 社招 | 科威特城 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39812 | 美团小象超市线上店店长-合肥/铜陵 🔒 投递 | — | — | 社招 | 合肥/铜陵 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39813 | 无人车财务BP(综合分析方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39814 | 无人车业务部-感知世界模型算法实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39815 | 快乐猴-广州片区经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39816 | 餐饮系统-KA华北实施顾问 🔒 投递 | — | — | 社招 | 济南/沈阳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39817 | 数据分析师(电商广告) -【电商】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-09-14 |
| 39818 | 中东用户运营实习生-【KSIB】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-09-14 |
| 39819 | 热点AI策略产品实习生 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-09-14 |
| 39820 | 可灵前端开发工程师(综效方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-09-14 |
| 39821 | 策略分析 🔒 投递 | — | — | 社招 | 成都 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-09-14 |
| 39822 | 采销岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东零售 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39823 | KA销售岗 🔒 投递 | — | — | — | 上海 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39824 | 门店拓展岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-09-14 |
| 39825 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | 甘肃 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39826 | 体验改善岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39827 | 服务质量改善岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39828 | 数据分析岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39829 | 体验改善岗 🔒 投递 | — | 本科 | 社招 | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39830 | 站长岗 🔒 投递 | — | — | — | 河南 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39831 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | 四川 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39832 | 产品经理岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39833 | 服务方案设计岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39834 | 服务运营提升岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39835 | 服务流程设计岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39836 | 体验提升岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39837 | 客户经理岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39838 | 业务经营岗(团队负责人) 🔒 投递 | — | — | — | 湖北 | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-09-14 |
| 39839 | 门店拓展岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-09-14 |
| 39840 | 门店拓展岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-09-14 |
| 39841 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | 广东 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39842 | 软件开发岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39843 | 软件开发岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39844 | 软件开发岗 🔒 投递 | 计算机科学、软件工程、信息技术等相关专业 | 本科 | 社招 | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39845 | 服务运营提升岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39846 | 软件开发岗 🔒 投递 | 计算机、软件工程相关专业 | 本科 | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39847 | 行业技术销售岗 🔒 投递 | 专业不限 | 本科 | 社招 | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39848 | 算法开发岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
| 39849 | 医务岗 🔒 投递 | — | — | — | 北京 | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-09-14 |
| 39850 | 大客户经理岗 🔒 投递 | — | — | — | 上海 | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-09-14 |
↑