共 115267 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 3451 | 合规调查专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3452 | 行业经营咨询专家(餐饮连锁方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3453 | 商业分析师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3454 | 运营支持专员-电销方向 🔒 投递 | — | — | 社招 | 成都/石家庄 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3455 | 搜推/流量策略产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3456 | Longcat-MaaS产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海/深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3457 | 拼好饭-区域品牌采购策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3458 | 小象超市-配送经理(沈阳) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 沈阳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3459 | 自动驾驶云控平台 服务端技术专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3460 | 软硬件服务业务内控 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3461 | 上海干货调味招商专员 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3462 | 酒店流量策略和供需匹配机制负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3463 | 美团无人车城市群运营负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 济南/青岛/福州/厦门 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3464 | 无人车远程驾驶安全员组长 🔒 投递 | — | — | 社招 | 武汉 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3465 | 品类运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3466 | 销售运营-销售策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3467 | 医药-商家治理岗 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-11-07 |
| 3468 | 到餐-商业分析师(供给策略方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3469 | 业务风控策略专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3470 | 鲜花场景增长运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3471 | 招聘实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3472 | 内容安全AI产品专家/资深算法 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3473 | 【实习】业务运营管理岗 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3474 | 美团医美AIGC内容实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3475 | 景点游玩和度假业务-经营分析 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3476 | 无人车资深后端研发工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 3477 | 安全算法工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海/杭州 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 3478 | 无人车资深后端研发工程师 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 3479 | 差旅场景组-产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3480 | 自动驾驶云控客户端研发 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3481 | 无人车-备件管理与运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3482 | 拼好饭品类运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3483 | 美团骑行-资产经营主管(广州) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3484 | 美团骑行-资产主管(北京路面) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3485 | 商业分析师(供给探索方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3486 | 规划分析-财务分析 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3487 | Keeta Ads流量策略产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3488 | Keeta Ads预算策略产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3489 | 美团外卖-浣熊食堂-资产管理经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3490 | 充电宝出海- 数据分析实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 3491 | 小象超市-配送经理(华南) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3492 | 美团外卖品牌营销岗 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3493 | 美团骑行-用户策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3494 | 松鼠便利物流组安全专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 3495 | 美团闪购-鲜花品类商家运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3496 | 小象超市-配送城市经理(华西) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 重庆/成都 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3497 | 用户活动运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 香港特别行政区 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3498 | 拼好饭-平台策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3499 | 大模型算法实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3500 | 数据和隐私合规资深专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
↑