共 115267 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 3101 | 无人车地图产品实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3102 | 无人车业务部-石家庄城市BDM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 石家庄 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3103 | 销售运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3104 | 销售数据运营项目实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 3105 | 价格策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3106 | 自动驾驶软件产品专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 3107 | 交易策略产品 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3108 | 经营分析专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3109 | 无人车业务部-城市BDM(廊坊、石家庄、洛阳、济南) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 石家庄/廊坊/济南/洛阳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3110 | 自动驾驶QA实习生 🔒 投递 | — | — | 实习 | 深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3111 | 销售数据分析及工具专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-11-07 |
| 3112 | 无人车业务部-廊坊城市BDM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 廊坊 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3113 | 无人车业务部-城市群增长负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 苏州/杭州/福州/深圳/西安 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3114 | 无人车智能后端研发工程师 🔒 投递 | — | — | 实习 | 北京 | 美团 | 私企 | 建筑地产 | — | 2026-11-07 |
| 3115 | 无人车业务部-江浙城市群BDM 🔒 投递 | — | — | 社招 | 盐城/南通/嘉兴/金华 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3116 | 加盟拓展专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3117 | 快乐猴-湖州门店店长 🔒 投递 | — | — | 社招 | 湖州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3118 | 小象超市-方便速食采购专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3119 | 闪购-歪马-武汉运营督导(物流方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 武汉 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 3120 | 闪购-歪马-昆明运营督导(物流方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 昆明 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 3121 | 闪购歪马-线下店用户运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 郑州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3122 | 商业分析师(用户方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3123 | 美团外卖-销售数字化专家(AI方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3124 | 线下活动执行主管 🔒 投递 | — | — | 社招 | 杭州/苏州/扬州/成都/重庆/宁波 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3125 | 合作商管理专家(成本管理方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3126 | 外卖-AI产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3127 | 快递电商药品商品运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-11-07 |
| 3128 | 拼好饭商业分析组 - 平价新供给团队负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3129 | 美团企业版-方案交付顾问(深圳) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 深圳 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3130 | AI评测产品经理 🔒 投递 | — | — | 社招 | 上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3131 | 冲突治理专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3132 | 治理策略运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3133 | 下沉市场新供给负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3134 | 城市pc采购负责人 🔒 投递 | — | — | 社招 | 杭州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3135 | 内容流量运营专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 香港特别行政区 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3136 | 品类运营专家-闪购松鼠便利 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3137 | 绩效策略 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3138 | 资深娱乐营销 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3139 | 品牌营销岗(商家营销方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3140 | 运力增长策略运营(裂变方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3141 | 闪购-品牌-品类商务专家(酒水) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3142 | 闪购-店铺运营专家-华南 🔒 投递 | — | — | 社招 | 广州/深圳/福州 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3143 | 闪购-品牌-品牌商务专家(水饮) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京/上海 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3144 | 连锁业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3145 | 特团业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3146 | 到餐业务专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3147 | 闪购歪马财务BP(FPA方向) 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3148 | 小象售后体验策略运营 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3149 | 闪购-歪马-库存管理专家 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
| 3150 | 到餐营销场-营销活动与流量拓展 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 美团 | 私企 | 其他 | — | 2026-11-07 |
↑