共 117535 条记录
| 序号 | 招聘信息 | 专业 | 最低学历 |
招聘性质 | 城市 | 公司 | 公司性质 | 行业 |
报名截止 | 发布时间 |
| 27701 | 高阶岗位(本地消费)-【生活服务】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27702 | 营销产品实习生-【生活服务】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27703 | 行业产品运营实习生-【本地生活】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27704 | 分销产品运营实习生-【生活服务】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27705 | 活动运营实习生-【生活服务】 🔒 投递 | — | — | 社招 | 北京 | 快手科技有限公司 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27706 | 客户经理岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27707 | 产品经理岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27708 | 客户经理岗 🔒 投递 | — | — | 社招 | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27709 | 测试开发岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27710 | 软件开发岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东科技 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27711 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27712 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | 上海 | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27713 | 医药质量提升岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27714 | 门店运营岗 🔒 投递 | 临床医学相关专业 | 本科 | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27715 | 销售策略岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27716 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27717 | 嵌入式工程师岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27718 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27719 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27720 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27721 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27722 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27723 | 销售经理岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27724 | 商务拓展岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27725 | 仓储运营岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27726 | 服务质量改善岗 🔒 投递 | — | 本科 | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27727 | 解决方案岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27728 | 解决方案岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27729 | 客户运营岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27730 | 解决方案岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27731 | 业务销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27732 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27733 | 顾问岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27734 | 采销岗 🔒 投递 | 药学专业 | 本科 | 社招 | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27735 | 采销岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东零售 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27736 | 业务销售岗 🔒 投递 | 市场营销、商务管理、医疗健康等相关专业优先 | 大专 | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27737 | 营运督导岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东零售 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27738 | 数据分析岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东集团 | 私企 | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27739 | 招商岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东零售 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27740 | 直播运营岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27741 | 渠道运营岗(团队负责人) 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东健康 | 私企 | 医疗健康 | — | 2026-10-08 |
| 27742 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27743 | 商品质量提升岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27744 | 销售岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东物流 | 私企 | 物流交通 | — | 2026-10-08 |
| 27745 | 体验提升岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27746 | 体验提升岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27747 | 客户经理岗 🔒 投递 | — | — | — | — | 京东工业 | 私企 | 其他 | — | 2026-10-08 |
| 27748 | 高德销服科技-直客业务拓展专家-长沙/南昌 🔒 投递 | — | 大专 | 社招 | 长沙、南昌 | 高德地图 | — | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27749 | 高德销服科技-直客业务拓展专家-广州 🔒 投递 | — | 大专 | 社招 | 广州 | 高德地图 | — | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
| 27750 | 高德销服科技-直客业务拓展专家-南京 🔒 投递 | — | 大专 | 社招 | 南京 | 高德地图 | — | 电子信息 | — | 2026-10-08 |
↑